Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Sum | Place | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | F | H | J | L | M | C | E | F | H | J | L | M | ||||||||
| 71 | 陳益宏 林立妍 / 71 | Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||
| 72 | 陳秉辰 蒲思羽 / 72 | Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
| 73 | 李鼎荃 黃郁馨 / 73 | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||
| 99 | 王逸文 王意媚 / 99 | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||
C : 李春發
E : 楊嘉萍
F : 李容
H : 陳信嘉
J : 羅明芳
L : 郅儀敏
M : 黃姝嘒