Waltz
| Nr. | C | E | F | H | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) 陳益宏 林立妍 / 71 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||
| 72) 陳秉辰 蒲思羽 / 72 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 73) 李鼎荃 黃郁馨 / 73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||
| 99) 王逸文 王意媚 / 99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | C | E | F | H | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) 陳益宏 林立妍 / 71 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||
| 72) 陳秉辰 蒲思羽 / 72 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
| 73) 李鼎荃 黃郁馨 / 73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||
| 99) 王逸文 王意媚 / 99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 |
C : 李春發
E : 楊嘉萍
F : 李容
H : 陳信嘉
J : 羅明芳
L : 郅儀敏
M : 黃姝嘒