Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | F | G | H | J | L | M | |||||||
| 74 | 張哲睿 / 74 | Final | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4. | |||
| 78 | 杜佳諭 / 78 | Final | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1. | |||
| 79 | 葉亭萱 / 79 | Final | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2. | |||
| 80 | 巨佳禾 / 80 | Final | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3. | |||
| 93 | 陳以泠 / 93 | Final | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7. | |||
| 100 | 謝旻橞 / 100 | Final | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5. | |||
| 101 | 林妤蕎 / 101 | Final | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6. | |||
C : 李春發
E : 楊嘉萍
F : 李容
G : 盧慧芸
H : 陳信嘉
J : 羅明芳
L : 郅儀敏
M : 黃姝嘒