Cha Cha Cha
| Nr. | C | E | F | G | H | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74) 張哲睿 / 74 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 (13) | 4 | 4 | ||||||
| 78) 杜佳諭 / 78 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 79) 葉亭萱 / 79 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| 80) 巨佳禾 / 80 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 (23) | 3 | 3 | ||||||
| 93) 陳以泠 / 93 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | ||||||
| 100) 謝旻橞 / 100 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | ||||||
| 101) 林妤蕎 / 101 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 |
C : 李春發
E : 楊嘉萍
F : 李容
G : 盧慧芸
H : 陳信嘉
J : 羅明芳
L : 郅儀敏
M : 黃姝嘒