Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Jive | Sum | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | F | H | J | L | M | |||||||
| 71 | 陳益宏 / 71 | Final | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2. | |||
| 72 | 陳秉辰 / 72 | Final | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1. | |||
| 73 | 李鼎荃 / 73 | Final | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4. | |||
| 75 | 林立妍 / 75 | Final | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3. | |||
| 76 | 鄭予銨 / 76 | Final | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5. | |||
| 77 | 黃郁馨 / 77 | Final | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6. | |||
| 83 | 邱淳雅 / 83 | Final | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8. | |||
| 102 | 呂冠妤 / 102 | Final | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7. | |||
C : 李春發
E : 楊嘉萍
F : 李容
H : 陳信嘉
J : 羅明芳
L : 郅儀敏
M : 黃姝嘒