Jive
| Nr. | C | E | F | H | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103) 高慶雄 鄭瑞芬 / 103 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 (12) | 2 | 2 | ||||
| 104) 林松烈 范美莉 / 104 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 (19) | 4 | 4 | ||||
| 106) 謝昀儒 楊名琴 / 106 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 (11) | 3 | 3 | ||||
| 107) 劉賾瑛 龍玉燕 / 107 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 (14) | 5 | 5 | ||||
| 110) 謝進源 曾美華 / 110 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
C : 李春發
E : 楊嘉萍
F : 李容
H : 陳信嘉
J : 羅明芳
L : 郅儀敏
M : 黃姝嘒