Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Sum | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | F | H | J | L | M | |||||||
| 103 | 高慶雄 楊名琴 / 103 | Final | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3. | |||
| 104 | 林松烈 范美莉 / 104 | Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2. | |||
| 106 | 謝昀儒 洪瑜秀 / 106 | Final | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4. | |||
| 107 | 劉賾瑛 龍玉燕 / 107 | Final | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5. | |||
| 110 | 謝進源 曾美華 / 110 | Final | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||
C : 李春發
E : 楊嘉萍
F : 李容
H : 陳信嘉
J : 羅明芳
L : 郅儀敏
M : 黃姝嘒