Samba
| Nr. | C | E | F | H | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74) 張哲睿 巨佳禾 / 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 84) 彭楚雁 詹仙汝 / 84 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 87) 廖思淇 蘇羿諼 / 87 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 90) 林繼玲 詹仙薆 / 90 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 93) 陳以泠 詹采甯 / 93 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 95) 黃俞睿 楊霈昕 / 95 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
C : 李春發
E : 楊嘉萍
F : 李容
H : 陳信嘉
J : 羅明芳
L : 郅儀敏
M : 黃姝嘒