Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104) 潘品蓁 朱涔溱 / 104 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||
| 106) 尤一嬅 潘思婷 / 106 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | ||
| 107) 吳乙星 陳詠婕 / 107 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104) 潘品蓁 朱涔溱 / 104 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | ||
| 106) 尤一嬅 潘思婷 / 106 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 6 | ||
| 107) 吳乙星 陳詠婕 / 107 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104) 潘品蓁 朱涔溱 / 104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | ||
| 106) 尤一嬅 潘思婷 / 106 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | ||
| 107) 吳乙星 陳詠婕 / 107 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 7 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104) 潘品蓁 朱涔溱 / 104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | ||
| 106) 尤一嬅 潘思婷 / 106 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 11 | ||
| 107) 吳乙星 陳詠婕 / 107 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104) 潘品蓁 朱涔溱 / 104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | ||
| 106) 尤一嬅 潘思婷 / 106 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 14 | ||
| 107) 吳乙星 陳詠婕 / 107 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 11 |
A : 許蔡美芳
B : 洪明雄
C : 林秀貞
D : 王筱琳
E : 趙關西
F : 周尚德
G : 王靜懿
H : 王文環
I : 宋宜婷
J : 林龍玄