Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) 卡樂斯克絲‧法拉屋樂 / 81 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 84) 王品姍 / 84 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 (11) | 2 | 2 | ||||||
| 85) 吳采薰 / 85 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 (13) | 3 | 3 | ||||||
| 93) 林芝儀 / 93 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 7 | 7 | ||||||
| 98) 溫韻茹 / 98 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 | ||||||
| 100) 蔡羽喬 / 100 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 (21) | 4 | 4 | ||||||
| 105) 朱涔溱 / 105 | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 (12) | 5 | 5 |
A : 許蔡美芳
B : 洪明雄
C : 林秀貞
D : 王筱琳
E : 趙關西
F : 周尚德
G : 王靜懿
H : 王文環
I : 宋宜婷
J : 林龍玄