Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||||||
| 76 | 楊絜涵 / 76 | 竹田鄉 | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 1. |
| Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 86 | 方緁安 / 86 | 恆春鎮 | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 13. |
| 87 | 朱姸芯 / 87 | 恆春鎮 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 14.-16. |
| 88 | 吳乙婷 / 88 | 恆春鎮 | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | 8 | 8 | 4. |
| Final | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| 89 | 吳宜凌 / 89 | 潮州鎮 | 1. Round | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 10.-12. |
| 90 | 宋忻紜 / 90 | 內埔鄉 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 14.-16. |
| 91 | 周詩芸 / 91 | 潮州鎮 | 1. Round | - | - | X | - | X | X | - | X | X | X | 6 | 6 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 92 | 林于靖 / 92 | 潮州鎮 | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 10.-12. |
| 93 | 林芝儀 / 93 | 潮州鎮 | 1. Round | X | X | X | - | X | - | X | - | - | - | 5 | 5 | 5. |
| Final | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 94 | 凃瑀庭 / 94 | 恆春鎮 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 14.-16. |
| 95 | 陳思云 / 95 | 屏東市 | 1. Round | - | - | - | - | X | X | - | - | X | - | 3 | 3 | 8.-9. |
| 96 | 陳羿安 / 96 | 潮州鎮 | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | 2 | 2 | 10.-12. |
| 97 | 楊娬駖 / 97 | 內埔鄉 | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 2. |
| Final | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 98 | 溫韻茹 / 98 | 屏東市 | 1. Round | - | - | - | X | - | - | X | X | X | - | 4 | 4 | 7. |
| 99 | 趙若葳 / 99 | 恆春鎮 | 1. Round | X | - | - | - | X | - | - | - | - | X | 3 | 3 | 8.-9. |
| 100 | 蔡羽喬 / 100 | 屏東市 | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 9 | 9 | 3. |
| Final | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||
A : 許蔡美芳
B : 洪明雄
C : 林秀貞
D : 王筱琳
E : 趙關西
F : 周尚德
G : 王靜懿
H : 王文環
I : 宋宜婷
J : 林龍玄