| Final | |||
| 1. | 52 | 江佳恩 / 52 | 泰武國中 |
| 2. | 57 | 潘羿豪 / 57 | 恆春國中 |
| 3. | 73 | 林建均 / 73 | 車城國中 |
| 4. | 71 | 黃采姸 / 71 | 內埔國中 |
| 5. | 69 | 張詩婕 / 69 | 恆春國中 |
| 6. | 64 | 溫曉媛 / 64 | 明正國中 |
| 1. Round | |||
| 7.-8. | 53 | 李佳芯 / 53 | 潮州國中 |
| 7.-8. | 70 | 莊芸安 / 70 | 恆春國中 |
| 9. | 68 | 殷佳儀 / 68 | 恆春國中 |
| 10. | 58 | 謝宜蓁 / 58 | 美和高中 |
| 11. | 60 | 施怡安 / 60 | 潮州國中 |
| 12. | 59 | 邱于瑄 / 59 | 南榮國中 |
Remarks :