Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Sum | Place | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||||||
| 52 | 江佳恩 / 52 | 泰武國中 | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | - | - | 7 | 7 | 1. |
| Final | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| 53 | 李佳芯 / 53 | 潮州國中 | 1. Round | - | X | - | - | X | X | - | - | X | X | 5 | 5 | 7.-8. |
| 57 | 潘羿豪 / 57 | 恆春國中 | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 9 | 9 | 2. |
| Final | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 58 | 謝宜蓁 / 58 | 美和高中 | 1. Round | - | X | - | - | X | - | - | X | - | - | 3 | 3 | 10. |
| 59 | 邱于瑄 / 59 | 南榮國中 | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 12. |
| 60 | 施怡安 / 60 | 潮州國中 | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | 2 | 2 | 11. |
| 64 | 溫曉媛 / 64 | 明正國中 | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | X | - | 8 | 8 | 6. |
| Final | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| 68 | 殷佳儀 / 68 | 恆春國中 | 1. Round | - | X | X | - | - | - | - | - | X | X | 4 | 4 | 9. |
| 69 | 張詩婕 / 69 | 恆春國中 | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | - | - | X | 6 | 6 | 5. |
| Final | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||
| 70 | 莊芸安 / 70 | 恆春國中 | 1. Round | - | X | X | X | - | - | - | X | - | X | 5 | 5 | 7.-8. |
| 71 | 黃采姸 / 71 | 內埔國中 | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | - | X | - | 7 | 7 | 4. |
| Final | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | ||||||
| 73 | 林建均 / 73 | 車城國中 | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 9 | 3. |
| Final | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||||
A : 許蔡美芳
B : 洪明雄
C : 林秀貞
D : 王筱琳
E : 趙關西
F : 周尚德
G : 王靜懿
H : 王文環
I : 宋宜婷
J : 林龍玄