Samba
Nr. A B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
52) 江佳恩 / 52 6 3 4 3 1 1 3 3 3 4 7 (17) 1 1
57) 潘羿豪 / 57 1 4 1 1 3 4 6 4 2 1 6 (9) 2 2
64) 溫曉媛 / 64 2 6 3 2 6 6 1 1 5 6 6 (14) 6 6
69) 張詩婕 / 69 4 5 5 6 5 5 5 5 4 2 9 (40) 5 5
71) 黃采姸 / 71 5 1 2 5 2 2 4 2 6 5 6 4 4
73) 林建均 / 73 3 2 6 4 4 3 2 6 1 3 6 (14) 3 3

A : 許蔡美芳

B : 洪明雄

C : 林秀貞

D : 王筱琳

E : 趙關西

F : 周尚德

G : 王靜懿

H : 王文環

I : 宋宜婷

J : 林龍玄