Jive
Nr. A B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
15) 傅英凱 吳佳真 / 15 2 2 1 2 4 2 3 4 2 4 6 2 2
23) 鄭宇志 蔡昀真 / 23 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1
32) 黃信安 曾淑英 / 32 4 3 5 4 2 3 2 3 4 5 8 4 4
36) 彭葦珊 温珮螢 / 36 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 10 5 5
37) 黃羿瑄 徐家蓁 / 37 3 4 3 3 3 4 4 2 5 2 6 3 3
38) 潘建忠 黃綉玲 / 38 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 6 6

A : 許蔡美芳

B : 洪明雄

C : 林秀貞

D : 王筱琳

E : 趙關西

F : 周尚德

G : 王靜懿

H : 王文環

I : 宋宜婷

J : 林龍玄