| Final | |||
| 1. | 65 | 陳語彤 / 65 | 嘉義縣 |
| 2. | 64 | 陳宥蓁 / 64 | 嘉義縣 |
| 3. | 70 | 蔡宜容 / 70 | 高雄市 |
| 4. | 72 | 賴可昕 / 72 | |
| 5. | 58 | 劉 欣 / 58 | 新北市 |
| 6. | 67 | 黃子玹 / 67 | 苗栗縣 |
| 7. | 77 | 莊喬安 / 77 | 苗栗縣 |
| 8. | 75 | 張琇菁 / 75 | 苗栗縣 |
| 1. Round | |||
| 9. | 74 | 江昕玲 / 74 | 苗栗縣 |
| 10. | 76 | 張蓉菲 / 76 | 苗栗縣 |
| 11. | 78 | 陳芊妤 / 78 | 苗栗縣 |
| 12.-13. | 68 | 葉均晨 / 68 | 苗栗縣 |
| 12.-13. | 80 | 廖冠霖 / 80 | 苗栗縣 |
Remarks :