| Final | |||
| 1. | 71 | 盧雅筑 / 71 | 高雄市 |
| 2. | 65 | 陳語彤 / 65 | 嘉義縣 |
| 3. | 35 | 林睿宏 / 35 | 屏東縣 |
| 4. | 70 | 蔡宜容 / 70 | 高雄市 |
| 5. | 64 | 陳宥蓁 / 64 | 嘉義縣 |
| 6. | 57 | 林君彤 / 57 | 新北市 |
| 7. | 47 | 林筠凡 / 47 | 嘉義縣 |
| 8. | 52 | 曾子恩 / 52 | 苗栗縣 |
| 9. | 51 | 陳家宜 / 51 | 苗栗縣 |
| 2. Round | |||
| 10.-11. | 24 | 黃琮棋 / 24 | 嘉義縣 |
| 10.-11. | 73 | 羅嘉瑩 / 73 | 苗栗縣 |
| 12. | 25 | 蔡豪洲 / 25 | 高雄市 |
| 13.-15. | 63 | 徐英翰 / 63 | 苗栗縣 |
| 13.-15. | 69 | 潘采筠 / 69 | 苗栗縣 |
| 13.-15. | 72 | 賴可昕 / 72 | 苗栗縣 |
| 16. | 66 | 彭彥智 / 66 | 苗栗縣 |
| 1. Round | |||
| 17.-20. | 48 | 林頌凡 / 48 | 嘉義縣 |
| 17.-20. | 59 | 王琳誼 / 59 | 苗栗縣 |
| 17.-20. | 61 | 吳語恩 / 61 | 苗栗縣 |
| 17.-20. | 67 | 黃子玹 / 67 | 苗栗縣 |
| 21.-24. | 53 | 游家蓁 / 53 | 桃園市 |
| 21.-24. | 54 | 詹又瑄 / 54 | 桃園市 |
| 21.-24. | 55 | 廖芷雯 / 55 | 苗栗縣 |
| 21.-24. | 62 | 李謹蓉 / 62 | 苗栗縣 |
| 25. | 50 | 陳宥妤 / 50 | 苗栗縣 |
| 26. | 68 | 葉均晨 / 68 | 苗栗縣 |
| 27. | 45 | 李承恩 / 45 | 苗栗縣 |
Remarks :