Final | |||
1. | 133 | 任杉瀅 / 133 | 屏東縣 |
2. | 37 | 駱詩佩 / 37 | 苗栗縣 |
3. | 26 | 洪祈軒 / 26 | 高雄縣 |
4. | 56 | 謝芷葳 / 56 | 苗栗縣 |
5. | 35 | 林睿宏 / 35 | 屏東縣 |
6. | 52 | 曾子恩 / 52 | 苗栗縣 |
7.-8. | 48 | 林頌凡 / 48 | 嘉義縣 |
7.-8. | 51 | 陳家宜 / 51 | 苗栗縣 |
9. | 38 | 謝 忻 / 38 | 苗栗縣 |
2. Round | |||
10.-13. | 24 | 黃琮棋 / 24 | 嘉義縣 |
10.-13. | 44 | 李依璇 / 44 | 苗栗縣 |
10.-13. | 46 | 林念儒 / 46 | 苗栗縣 |
10.-13. | 47 | 林筠凡 / 47 | 嘉義縣 |
14.-16. | 43 | 劉竺宣 / 43 | 苗栗縣 |
14.-16. | 45 | 李承恩 / 45 | 苗栗縣 |
14.-16. | 55 | 廖芷雯 / 55 | 苗栗縣 |
17. | 49 | 邱鈺善 / 49 | 苗栗縣 |
1. Round | |||
18.-19. | 50 | 陳宥妤 / 50 | 苗栗縣 |
18.-19. | 53 | 游家蓁 / 53 | 桃園市 |
20. | 54 | 詹又瑄 / 54 | 桃園市 |
Remarks :