Samba
Nr. | A | B | C | F | G | J | N | Q | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | 1.-9 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) 洪祈軒 / 26 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
35) 林睿宏 / 35 | 9 | 9 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 | 7 | 7 (32) | 5 | 5 | ||||||||
37) 駱詩佩 / 37 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 (9) | 2 | 2 | ||||||||
38) 謝 忻 / 38 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 2 | 6 (32) | 9 | 9 | ||||||||
48) 林頌凡 / 48 | 4 | 6 | 9 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 (30) | 8 (46) | 10 (64) | 7.5 | 7.5 | ||||||
51) 陳家宜 / 51 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 6 (30) | 8 (46) | 10 (64) | 7.5 | 7.5 | ||||||
52) 曾子恩 / 52 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 (40) | 6 | 6 | ||||||||
56) 謝芷葳 / 56 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||
133) 任杉瀅 / 133 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 (9) | 1 | 1 |
A : 張豔凰
B : 劉俊賢
C : 謝淑華
F : 趙煜豐
G : 賴賢輝
J : 蔡瑞峰
N : 賴世祥
Q : 陳惠珍
R : 劉倚芳
S : 劉益全