Rumba
| Nr. | A | B | C | F | G | J | N | Q | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | 1.-9 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26) 洪祈軒 / 26 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | ||||||||
| 35) 林睿宏 / 35 | 3 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 (24) | 7 | 7 | ||||||||
| 37) 駱詩佩 / 37 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
| 38) 謝 忻 / 38 | 5 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | 9 | 2 | 7 | 9 | 9 | ||||||||
| 44) 李依璇 / 44 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | 3 | 7 | 6 | 6 (28) | 5 | 5 | ||||||||
| 47) 林筠凡 / 47 | 4 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 (44) | 6 | 6 | ||||||||
| 52) 曾子恩 / 52 | 9 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 9 | 6 (29) | 8 | 8 | ||||||||
| 56) 謝芷葳 / 56 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 (37) | 4 | 4 | ||||||||
| 133) 任杉瀅 / 133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 |
A : 張豔凰
B : 劉俊賢
C : 謝淑華
F : 趙煜豐
G : 賴賢輝
J : 蔡瑞峰
N : 賴世祥
Q : 陳惠珍
R : 劉倚芳
S : 劉益全