Results :
Nr. Couple Country Round Paso Doble Sum Place
A B C F G J N Q R S
36 賴以昕 / 36 苗栗縣 Final 2 1 4 3 1 2 1 2 1 7 2.
39 李靜妮 / 39 苗栗縣 Final 6 7 2 4 7 7 2 3 7 6 7.
40 林依臻 / 40 台中市 Final 7 5 7 6 4 4 6 5 4 2 5.
41 林彥竹 / 41 苗栗縣 Final 5 3 3 5 5 3 4 6 5 4 4.
42 陳亮宇 / 42 苗栗縣 Final 3 4 5 2 3 6 3 7 3 5 3.
43 劉竺宣 / 43 苗栗縣 Final 4 6 6 7 6 5 7 4 6 3 6.
133 任杉瀅 / 133 屏東縣 Final 1 2 1 1 2 1 5 1 2 1 1.
146 周嘉芸 / 146 新竹縣 Final 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8.

A : 張豔凰

B : 劉俊賢

C : 謝淑華

F : 趙煜豐

G : 賴賢輝

J : 蔡瑞峰

N : 賴世祥

Q : 陳惠珍

R : 劉倚芳

S : 劉益全