Paso Doble
| Nr. | A | B | C | F | G | J | N | Q | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36) 賴以昕 / 36 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | |||||||
| 39) 李靜妮 / 39 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 (23) | 7 | 7 | |||||||
| 40) 林依臻 / 40 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 (24) | 5 | 5 | |||||||
| 41) 林彥竹 / 41 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 (37) | 4 | 4 | |||||||
| 42) 陳亮宇 / 42 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 43) 劉竺宣 / 43 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 (40) | 6 | 6 | |||||||
| 133) 任杉瀅 / 133 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 146) 周嘉芸 / 146 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
A : 張豔凰
B : 劉俊賢
C : 謝淑華
F : 趙煜豐
G : 賴賢輝
J : 蔡瑞峰
N : 賴世祥
Q : 陳惠珍
R : 劉倚芳
S : 劉益全