Samba
Nr. | A | B | C | F | G | J | N | Q | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36) 賴以昕 / 36 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 (12) | 3 | 3 | |||||||
39) 李靜妮 / 39 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 (27) | 7 | 7 | |||||||
40) 林依臻 / 40 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | |||||||
41) 林彥竹 / 41 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | |||||||
42) 陳亮宇 / 42 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 (16) | 2 | 2 | |||||||
43) 劉竺宣 / 43 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 (43) | 6 | 6 | |||||||
133) 任杉瀅 / 133 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||
146) 周嘉芸 / 146 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
A : 張豔凰
B : 劉俊賢
C : 謝淑華
F : 趙煜豐
G : 賴賢輝
J : 蔡瑞峰
N : 賴世祥
Q : 陳惠珍
R : 劉倚芳
S : 劉益全