Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Tango | Sum | Place | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | M | Q | R | |||||||
| 34 | 呂昱煇 / 34 | 高雄市 | Final | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4. | ||
| 35 | 林睿宏 / 35 | 屏東縣 | Final | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3. | ||
| 36 | 賴以昕 / 36 | 苗栗縣 | Final | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2. | ||
| 37 | 駱詩佩 / 37 | 苗栗縣 | Final | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1. | ||
| 38 | 謝 忻 / 38 | 苗栗縣 | Final | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6. | ||
| 40 | 林依臻 / 40 | 台中市 | Final | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7. | ||
| 133 | 任杉瀅 / 133 | 屏東縣 | Final | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5. | ||
A : 張豔凰
B : 劉俊賢
C : 謝淑華
D : 張榮宥
E : 夏群雅
M : 劉育如
Q : 陳惠珍
R : 劉倚芳