Tango
Nr. A B C D E M Q R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
34) 呂昱煇 / 34 3 3 4 5 4 4 1 6 6 (19) 4 4
35) 林睿宏 / 35 2 4 1 2 3 3 4 4 5 (11) 3 3
36) 賴以昕 / 36 5 2 2 3 5 6 2 1 5 (10) 2 2
37) 駱詩佩 / 37 4 5 3 1 1 1 5 2 5 (8) 1 1
38) 謝 忻 / 38 6 7 6 7 6 2 6 3 6 6 6
40) 林依臻 / 40 7 6 7 6 7 7 7 7 8 7 7
133) 任杉瀅 / 133 1 1 5 4 2 5 3 5 5 (11) 5 5

A : 張豔凰

B : 劉俊賢

C : 謝淑華

D : 張榮宥

E : 夏群雅

M : 劉育如

Q : 陳惠珍

R : 劉倚芳