Jive
Nr. A B C F G J N Q R S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
9) 湯益康 / 9 7 7 7 7 6 5 7 7 7 7 10 7 7
28) 周黛芳 / 28 5 3 5 4 4 4 3 4 4 3 8 4 4
29) 邱金玉 / 29 4 5 4 5 3 7 2 5 5 5 9 5 5
30) 張秀雯 / 30 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 10 6 6
32) 陳玉美 / 32 2 2 2 3 7 3 4 3 2 4 7 (17) 3 3
33) 陳郁雯 / 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 9 1 1
132) 姚容屏 / 132 3 4 3 2 5 2 5 2 3 1 7 (16) 2 2

A : 張豔凰

B : 劉俊賢

C : 謝淑華

F : 趙煜豐

G : 賴賢輝

J : 蔡瑞峰

N : 賴世祥

Q : 陳惠珍

R : 劉倚芳

S : 劉益全