Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Paso Doble | Sum | Place | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | F | G | J | N | Q | R | S | |||||||
29 | 邱金玉 / 29 | 苗栗縣 | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2. | ||
30 | 張秀雯 / 30 | 苗栗縣 | Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.-4. | ||
32 | 陳玉美 / 32 | 苗栗縣 | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1. | ||
33 | 陳郁雯 / 33 | 苗栗縣 | Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.-4. |
A : 張豔凰
B : 劉俊賢
C : 謝淑華
F : 趙煜豐
G : 賴賢輝
J : 蔡瑞峰
N : 賴世祥
Q : 陳惠珍
R : 劉倚芳
S : 劉益全