Results :
Nr. Couple Country Round Samba Sum Place
A B C F G J N Q R S
9 湯益康 / 9 苗栗縣 Final 8 9 9 9 9 8 8 9 1 8 8.
27 呂姍姍 / 27 台中市 Final 5 3 2 4 5 6 6 5 8 4 4.
28 周黛芳 / 28 苗栗縣 Final 9 6 8 8 4 9 9 8 9 9 9.
29 邱金玉 / 29 苗栗縣 Final 7 7 7 7 6 2 5 6 4 3 7.
30 張秀雯 / 30 苗栗縣 Final 3 1 4 2 2 3 2 2 2 2 2.
31 張佳純 / 31 台中市 Final 4 5 3 5 3 5 7 3 6 7 5.
32 陳玉美 / 32 苗栗縣 Final 2 4 5 3 8 7 4 4 5 5 3.
33 陳郁雯 / 33 苗栗縣 Final 1 2 1 1 1 1 1 1 7 1 1.
132 姚容屏 / 132 苗栗縣 Final 6 8 6 6 7 4 3 7 3 6 6.

A : 張豔凰

B : 劉俊賢

C : 謝淑華

F : 趙煜豐

G : 賴賢輝

J : 蔡瑞峰

N : 賴世祥

Q : 陳惠珍

R : 劉倚芳

S : 劉益全