Samba
Nr. | A | B | C | F | G | J | N | Q | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | 1.-9 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) 湯益康 / 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 1 | 8 | 10 (78) | 8 | 8 | ||||||||
27) 呂姍姍 / 27 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 (28) | 9 (40) | 4 | 4 | |||||||
28) 周黛芳 / 28 | 9 | 6 | 8 | 8 | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 (79) | 9 | 9 | ||||||||
29) 邱金玉 / 29 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 (26) | 7 | 7 | ||||||||
30) 張秀雯 / 30 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
31) 張佳純 / 31 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 (28) | 8 (34) | 5 | 5 | |||||||
32) 陳玉美 / 32 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 (32) | 3 | 3 | ||||||||
33) 陳郁雯 / 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
132) 姚容屏 / 132 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 (34) | 6 | 6 |
A : 張豔凰
B : 劉俊賢
C : 謝淑華
F : 趙煜豐
G : 賴賢輝
J : 蔡瑞峰
N : 賴世祥
Q : 陳惠珍
R : 劉倚芳
S : 劉益全