Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | H | I | J | L | N | O | P | F | G | H | I | J | L | N | O | P | F | G | H | I | J | L | N | O | P | |||||||||
| 7 | 邱仕永 施秀琴 / 7 | 高雄縣 | Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4. | ||||
| 9 | 湯益康 陳郁雯 / 9 | 苗栗縣 | Final | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2. | ||||
| 20 | 謝承諭 謝承真 / 20 | 台中市 | Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
| 130 | 吳佩珊 沈雨璇 / 130 | 彰化縣 | Final | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3. | ||||
F : 趙煜豐
G : 賴賢輝
H : 翁仲德
I : 黃楓洋
J : 蔡瑞峰
L : 潘永林
N : 賴世祥
O : 黃琦惠
P : 張克屏