Cha Cha Cha
| Nr. | F | G | H | I | J | L | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) 邱仕永 施秀琴 / 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 (13) | 4 | 4 | |||
| 9) 湯益康 陳郁雯 / 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||
| 20) 謝承諭 謝承真 / 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
| 130) 吳佩珊 沈雨璇 / 130 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 (11) | 3 | 3 |
Rumba
| Nr. | F | G | H | I | J | L | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) 邱仕永 施秀琴 / 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 (13) | 9 (29) | 3.5 | 7.5 | ||
| 9) 湯益康 陳郁雯 / 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||
| 20) 謝承諭 謝承真 / 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||
| 130) 吳佩珊 沈雨璇 / 130 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 (13) | 9 (29) | 3.5 | 6.5 |
Jive
| Nr. | F | G | H | I | J | L | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) 邱仕永 施秀琴 / 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 11.5 | |||
| 9) 湯益康 陳郁雯 / 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||
| 20) 謝承諭 謝承真 / 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||
| 130) 吳佩珊 沈雨璇 / 130 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9.5 |
F : 趙煜豐
G : 賴賢輝
H : 翁仲德
I : 黃楓洋
J : 蔡瑞峰
L : 潘永林
N : 賴世祥
O : 黃琦惠
P : 張克屏