Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||
| 90 | 林浚宏 蘇羽晨 / 90 | Final | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3. | |||||
| 91 | 林 蔭 吳基福 / 91 | Final | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5. | |||||
| 94 | 王美環 蔡駿豪 / 94 | Final | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4. | |||||
| 98 | 林萬松 曾子恩 / 98 | Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2. | |||||
| 101 | 陳森棋 吳雨晏 / 101 | Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1. | |||||
A : 蔡秀慧
B : 張巧慧
C : 張榮宥
D : 賴世祥
E : 鄭自強
F : 謝淑華
G : 潘永林