Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) 林浚宏 蘇羽晨 / 90 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 (17) | 3 | 3 | ||||
| 91) 林 蔭 吳基福 / 91 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 (13) | 5 | 5 | ||||
| 94) 王美環 蔡駿豪 / 94 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 (19) | 4 | 4 | ||||
| 98) 林萬松 曾子恩 / 98 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 101) 陳森棋 吳雨晏 / 101 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) 林浚宏 蘇羽晨 / 90 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||
| 91) 林 蔭 吳基福 / 91 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 (20) | 4 | 9 | ||||
| 94) 王美環 蔡駿豪 / 94 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 (14) | 5 | 9 | ||||
| 98) 林萬松 曾子恩 / 98 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 (9) | 7 (12) | 7 (12) | 7 (12) | 1.5 | 2.5 | |
| 101) 陳森棋 吳雨晏 / 101 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 (9) | 7 (12) | 7 (12) | 7 (12) | 1.5 | 3.5 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) 林浚宏 蘇羽晨 / 90 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | ||||
| 91) 林 蔭 吳基福 / 91 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 (15) | 5 | 14 | ||||
| 94) 王美環 蔡駿豪 / 94 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 (14) | 4 | 13 | ||||
| 98) 林萬松 曾子恩 / 98 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4.5 | ||||
| 101) 陳森棋 吳雨晏 / 101 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4.5 |
A : 蔡秀慧
B : 張巧慧
C : 張榮宥
D : 賴世祥
E : 鄭自強
F : 謝淑華
G : 潘永林