| Final | |||
| 1. | 39 | 韋思綺 / | |
| 2. | 76 | 林采潔 / | |
| 3. | 122 | 麥樂芯 / | |
| 4. | 119 | 陳奕欣 / | |
| 5. | 77 | 郭雨淇 / | |
| 6. | 101 | 郭吳采蓁 / | |
| 7. | 90 | 郭凱超 / | |
| 8. | 100 | 張睿萱 / | |
| 9. | 70 | 林潔翎 / | |
| 2. Round | |||
| 10.-11. | 59 | 陳瑞邑 / | |
| 10.-11. | 79 | 胡吟瑄 / | |
| 12. | 98 | 張臻尹 / | |
| 1. Round | |||
| 13. | 102 | 莊曼姿 / | |
| 14.-17. | 60 | 林芝儀 / | |
| 14.-17. | 89 | 邵莘媃 / | |
| 14.-17. | 103 | 張維心 / | |
| 14.-17. | 105 | 林祐伊 / | |
| 18.-20. | 61 | 林于靖 / | |
| 18.-20. | 80 | 蔡心彤 / | |
| 18.-20. | 104 | 林上富 / | |
| 21.-23. | 85 | 黃虹嵐 / | |
| 21.-23. | 86 | 方靖雯 / | |
| 21.-23. | 88 | 萬珈寧 / | |
| 24.-28. | 68 | 蔡宜容 / | |
| 24.-28. | 78 | 陳凱意 / | |
| 24.-28. | 87 | 方郁璇 / | |
| 24.-28. | 93 | 楊豫幸 / | |
| 24.-28. | 106 | 郭芝瑜 / | |
Remarks :