Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Tango | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05 | 11 | 18 | 22 | 25 | 26 | 32 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||
| 39 | 韋思綺 / | Final | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2. | |||
| 89 | 邵莘媃 / | Final | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6. | |||
| 90 | 郭凱超 / | Final | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5. | |||
| 101 | 郭吳采蓁 / | Final | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4. | |||
| 119 | 陳奕欣 / | Final | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3. | |||
| 122 | 麥樂芯 / | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1. | |||
01 : 楊坤山
05 : 侯永強
11 : 楊文明
18 : 彭文清
22 : 倪宗衍
25 : 李志堯
26 : 盧敏慧
32 : 吳金鴦
39 : 吳美鳳
40 : 蔡奇峰
42 : 黃永安
44 : 王威傑
45 : 鍾沛浚
46 : 林怡妏
47 : 楊喬惠