Paso Doble
Nr. | 04 | 06 | 15 | 16 | 20 | 25 | 26 | 31 | 32 | 36 | 39 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39) 韋思綺 / | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | |||||||
55) 江佳恩 / | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15 | 7 | 7 | |||||||
57) 莊婕琳 / | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 12 | 3 | 3 | |||||||
62) 楊若彤 / | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | 11 | 5 | 5 | |||||||
76) 林采潔 / | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 1 | 13 | 6 | 6 | |||||||
118) 林采誼 / | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | |||||||
121) 陳炫羽 / | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 16 | 8 | 8 | |||||||
124) 鄒妮璇 / | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 |
04 : 施達宗
06 : 韋文正
15 : 姜萩燕
16 : 蔡瑞峯
20 : 李仁湶
25 : 李志堯
26 : 盧敏慧
31 : 呂 玫
32 : 吳金鴦
36 : 鄭竹男
39 : 吳美鳳
44 : 王威傑
45 : 鍾沛浚
46 : 林怡妏
47 : 楊喬惠
48 : 黃宥荃