Viennese Waltz
Nr. 08 10 11 13 18 21 23 25 34 37 41 45 46 47 49 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 1.-9 Platz Summe
36) 黃林儀 / 8 8 6 3 4 4 6 7 3 6 7 6 8 6 6 10 6 6
39) 韋思綺 / 7 5 5 9 6 3 4 2 1 4 4 4 3 4 4 10 4 4
84) 蔡捷安 / 6 3 9 6 8 8 8 8 5 8 9 8 5 8 8 13 8 8
95) 鄭沛心 / 9 7 4 4 2 7 7 9 9 7 6 7 9 7 7 11 7 7
101) 郭吳采蓁 / 4 6 7 1 7 6 5 6 2 5 5 5 7 5 5 9 5 5
118) 林采誼 / 1 1 2 8 3 2 2 1 7 2 3 2 4 2 2 10 2 2
120) 林君彤 / 2 4 3 2 5 5 3 5 4 3 2 3 6 3 3 9 3 3
121) 陳炫羽 / 5 9 8 5 9 9 9 3 6 9 8 9 2 9 9 15 9 9
124) 鄒妮璇 / 3 2 1 7 1 1 1 4 8 1 1 1 1 1 1 10 1 1

08 : 蕭雅蘭

10 : 戴兆明

11 : 楊文明

13 : 游正雄

18 : 彭文清

21 : 張金龍

23 : 余成進

25 : 李志堯

34 : 趙煜豐

37 : 徐兆慧

41 : 吳育憲

45 : 鍾沛浚

46 : 林怡妏

47 : 楊喬惠

49 : 張淑娟