Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06 | 11 | 13 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 30 | 33 | 40 | 47 | 48 | |||||||
| 32 | 林鎮宇 / | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | |||
| 33 | 林秋嫺 / | Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2. | |||
| 64 | 陳亭羽 / | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||
| 65 | 邱子芹 / | Final | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||
| 71 | 任杉瀅 / | Final | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3. | |||
01 : 楊坤山
06 : 韋文正
11 : 楊文明
13 : 游正雄
18 : 彭文清
20 : 李仁湶
21 : 張金龍
23 : 余成進
24 : 黃天來
25 : 李志堯
30 : 張明生
33 : 楊嘉萍
40 : 蔡奇峰
47 : 楊喬惠
48 : 黃宥荃