Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06 | 07 | 08 | 15 | 20 | 25 | 26 | 31 | 32 | 38 | 43 | 44 | 45 | 48 | |||||||
| 40 | 雷曉涵 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | 2 | 2 | 14. | |
| 50 | 潘世偉 / | 1. Round | - | - | - | X | X | X | X | - | X | - | - | - | - | X | - | 6 | 6 | 9. | |
| Final | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | ||||||
| 51 | 李佳芯 / | 1. Round | - | X | - | X | - | - | X | X | X | X | - | - | - | X | X | 8 | 8 | 6. | |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||
| 52 | 潘采妍 / | 1. Round | - | - | - | X | X | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | 6 | 6 | 4. | |
| Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 53 | 謝宜蓁 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | X | - | 3 | 3 | 12.-13. | |
| 63 | 陳穎嫺 / | 1. Round | - | - | - | X | - | X | - | - | X | - | X | - | - | - | - | 4 | 4 | 10.-11. | |
| 64 | 陳亭羽 / | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | X | - | - | X | - | X | - | - | 8 | 8 | 5. | |
| Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 65 | 邱子芹 / | 1. Round | - | X | - | - | X | X | X | - | X | X | X | - | - | - | - | 7 | 7 | 7. | |
| Final | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | ||||||
| 66 | 任柏慈 / | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | X | - | - | X | - | X | - | X | 9 | 9 | 3. | |
| Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | ||||||
| 69 | 林建均 / | 1. Round | - | - | - | - | X | - | X | X | X | - | X | - | X | X | - | 7 | 7 | 8. | |
| Final | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | ||||||
| 71 | 任杉瀅 / | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | X | 11 | 11 | 2. | |
| Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||
| 72 | 張育豪 / | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | 3 | 3 | 12.-13. | |
| 75 | 于艾妘 / | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | 4 | 4 | 10.-11. | |
| 81 | 楊可名 / | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | - | - | X | X | 10 | 10 | 1. | |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||
| 94 | 魏名琇 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 1 | 15. | |
01 : 楊坤山
06 : 韋文正
07 : 黃少麟
08 : 蕭雅蘭
15 : 姜萩燕
20 : 李仁湶
25 : 李志堯
26 : 盧敏慧
31 : 呂 玫
32 : 吳金鴦
38 : 郭振能
43 : 劉炳辰
44 : 王威傑
45 : 鍾沛浚
48 : 黃宥荃