Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Viennese Waltz | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 07 | 11 | 13 | 18 | 19 | 24 | 25 | 26 | 30 | 32 | 35 | 38 | 45 | 49 | |||||||
| 64 | 陳亭羽 / | Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3. | |||
| 65 | 邱子芹 / | Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2. | |||
| 71 | 任杉瀅 / | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||
| 72 | 張育豪 / | Final | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||
02 : 侯振生
07 : 黃少麟
11 : 楊文明
13 : 游正雄
18 : 彭文清
19 : 劉建國
24 : 黃天來
25 : 李志堯
26 : 盧敏慧
30 : 張明生
32 : 吳金鴦
35 : 曹進來
38 : 郭振能
45 : 鍾沛浚
49 : 張淑娟