Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Sum | Place | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 28 | 29 | 33 | 34 | 41 | 12 | 28 | 29 | 33 | 34 | 41 | ||||||||
18 | 羅清水 / 何佩霖 | Final | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2. | ||||
21 | 陳憲達 / 厲冠琦 | Final | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3. | ||||
22 | 彭柏瑋 / 彭宛平 | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | ||||
23 | 孫啟明 / 朱秀琴 | Final | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4. | ||||
24 | 陳國恭 / 陳芳毓 | Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. |
12 : 陳信達
28 : 游振標
29 : 陳世賢
33 : 楊嘉萍
34 : 趙煜豐
41 : 吳育憲