Waltz
| Nr. | 02 | 09 | 11 | 18 | 25 | 44 | 46 | 47 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) 汪勇抑 / 陳筱昀 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 21) 陳銘宏 / 潘淑娟 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | ||
| 22) 鄒君陽 / 金莞甯 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | 02 | 09 | 11 | 18 | 25 | 44 | 46 | 47 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) 汪勇抑 / 陳筱昀 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 (18) | 2 | 4 | ||
| 21) 陳銘宏 / 潘淑娟 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 (20) | 3 | 6 | ||
| 22) 鄒君陽 / 金莞甯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Slow Foxtrot
| Nr. | 02 | 09 | 11 | 18 | 25 | 44 | 46 | 47 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) 汪勇抑 / 陳筱昀 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 (16) | 2 | 6 | ||
| 21) 陳銘宏 / 潘淑娟 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 (20) | 3 | 9 | ||
| 22) 鄒君陽 / 金莞甯 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | 02 | 09 | 11 | 18 | 25 | 44 | 46 | 47 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) 汪勇抑 / 陳筱昀 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 (6) | 2 | 8 | ||
| 21) 陳銘宏 / 潘淑娟 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 12 | ||
| 22) 鄒君陽 / 金莞甯 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 (12) | 1 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | 02 | 09 | 11 | 18 | 25 | 44 | 46 | 47 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) 汪勇抑 / 陳筱昀 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 (8) | 2 | 10 | ||
| 21) 陳銘宏 / 潘淑娟 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 15 | ||
| 22) 鄒君陽 / 金莞甯 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 (11) | 1 | 5 |
02 : 李容
09 : 蕭雅蘭
11 : 楊榮傑
18 : 王明賢
25 : 翁秀琴
44 : 黃庸傑
46 : 鄭在發
47 : 鄭竹男