Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 37 | 51 | 52 | 53 | 57 | 28 | 37 | 51 | 52 | 53 | 57 | ||||||||
| 44 | 殷佳儀 / | Final | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1. | ||||
| 97 | 陳怡嘉 / | Final | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4. | ||||
| 98 | 陳秉樺 / | Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2. | ||||
| 107 | 蔡依臻 / | Final | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3. | ||||
28 : 陳春卉
37 : 李太銘
51 : 呂羿樺
52 : 林綉涼
53 : 林龍玄
57 : 戴妙瑜