Samba
Nr. | 28 | 37 | 51 | 52 | 53 | 57 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) 殷佳儀 / | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 (9) | 6 (9) | 6 (9) | 1.5 | 1.5 | |
97) 陳怡嘉 / | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||
98) 陳秉樺 / | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 (9) | 6 (9) | 6 (9) | 1.5 | 1.5 | |
107) 蔡依臻 / | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | 28 | 37 | 51 | 52 | 53 | 57 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) 殷佳儀 / | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2.5 | |||
97) 陳怡嘉 / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | |||
98) 陳秉樺 / | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3.5 | |||
107) 蔡依臻 / | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 |
28 : 陳春卉
37 : 李太銘
51 : 呂羿樺
52 : 林綉涼
53 : 林龍玄
57 : 戴妙瑜