Waltz
Nr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 36 | 43 | 54 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) 陳志皓 / 賴暄云 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | ||
16) 高來富 / 張莉玲 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
17) 游喬富 / 廖敏淑 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 36 | 43 | 54 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) 陳志皓 / 賴暄云 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | ||
16) 高來富 / 張莉玲 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||
17) 游喬富 / 廖敏淑 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 36 | 43 | 54 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) 陳志皓 / 賴暄云 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | ||
16) 高來富 / 張莉玲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | ||
17) 游喬富 / 廖敏淑 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 9 |
01 : 李雙春
02 : 李容
03 : 吳育憲
04 : 黃瑞通
06 : 張以嫻
36 : 王允文
43 : 張微微
54 : 洪明雄