Results :
Nr. Couple Country Round Slow Foxtrot Sum Place
01 02 06 24 30 33 34 42 44 46 59
110 江効益 / Final 4 4 3 4 1 3 4 4 4 4 2 4.
111 周善彤 / Final 2 3 4 3 2 2 2 2 1 3 3 2.
113 邵凡榛 / Final 3 2 2 2 4 5 3 3 3 1 5 3.
117 楊喻婷 / Final 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5.
157 林俊安 / Final 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1.

01 : 李雙春

02 : 李容

06 : 張以嫻

24 : 郭錦燕

30 : 陳蘭芳

33 : 羅雅文

34 : 蘇銘珍

42 : 許哲睿

44 : 黃庸傑

46 : 鄭在發

59 : 陳季穎