Slow Foxtrot
| Nr. | 01 | 02 | 06 | 24 | 30 | 33 | 34 | 42 | 44 | 46 | 59 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110) 江効益 / | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 11 | 4 | 4 | ||||
| 111) 周善彤 / | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 113) 邵凡榛 / | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | ||||
| 117) 楊喻婷 / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 | 5 | ||||
| 157) 林俊安 / | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 |
01 : 李雙春
02 : 李容
06 : 張以嫻
24 : 郭錦燕
30 : 陳蘭芳
33 : 羅雅文
34 : 蘇銘珍
42 : 許哲睿
44 : 黃庸傑
46 : 鄭在發
59 : 陳季穎