Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Sum | Place | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 06 | 24 | 30 | 33 | 34 | 42 | 44 | 46 | 59 | |||||||
| 110 | 江効益 / | Final | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7. | |||
| 111 | 周善彤 / | Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3. | |||
| 112 | 林巧晴 / | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1. | |||
| 113 | 邵凡榛 / | Final | 5 | 2 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5. | |||
| 114 | 洪瑞優 / | Final | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4. | |||
| 115 | 范瑀婕 / | Final | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8. | |||
| 117 | 楊喻婷 / | Final | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6. | |||
| 157 | 林俊安 / | Final | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2. | |||
01 : 李雙春
02 : 李容
06 : 張以嫻
24 : 郭錦燕
30 : 陳蘭芳
33 : 羅雅文
34 : 蘇銘珍
42 : 許哲睿
44 : 黃庸傑
46 : 鄭在發
59 : 陳季穎