Final | |||
1. | 134 | 張芷涵 / | |
2. | 96 | 莊婕琳 / | |
3. | 46 | 曾郁琁 / | |
4. | 95 | 高巧筠 / | |
5. | 42 | 江佳恩 / | |
6. | 93 | 洪妤婷 / | |
7. | 92 | 林慶慧 / | |
8. | 144 | 潘品蓁 / | |
3. Round | |||
9.-14. | 101 | 曾莉淇 / | |
9.-14. | 102 | 楊娬駖 / | |
9.-14. | 106 | 潘美珍 / | |
9.-14. | 109 | 薛丞彤 / | |
9.-14. | 112 | 林巧晴 / | |
9.-14. | 145 | 潘羿豪 / | |
15.-16. | 48 | 朱涔溱 / | |
15.-16. | 136 | 莊芸安 / | |
17. | 111 | 周善彤 / | |
18.-19. | 49 | 吳乙婷 / | |
18.-19. | 100 | 陳毓昕 / | |
2. Round | |||
20.-24. | 54 | 陳立緣 / | |
20.-24. | 55 | 蕭詠銓 / | |
20.-24. | 118 | 蕭惟心 / | |
20.-24. | 121 | 王予柔 / | |
20.-24. | 132 | 翁湘甯 / | |
25.-26. | 114 | 洪瑞優 / | |
25.-26. | 128 | 李畇霈 / | |
27.-32. | 53 | 楊程絜 / | |
27.-32. | 104 | 劉又萱 / | |
27.-32. | 113 | 邵凡榛 / | |
27.-32. | 123 | 王思云 / | |
27.-32. | 141 | 麥雅婷 / | |
27.-32. | 142 | 黃郁淇 / | |
33. | 108 | 蔡睿玲 / | |
34.-35. | 115 | 范瑀婕 / | |
34.-35. | 125 | 吳亦晨 / | |
36. | 157 | 林俊安 / | |
1. Round | |||
37.-41. | 51 | 吳啟豪 / | |
37.-41. | 94 | 胡巧薰 / | |
37.-41. | 116 | 楊依梵 / | |
37.-41. | 139 | 陳品妤 / | |
37.-41. | 140 | 陳語婕 / | |
42.-45. | 110 | 江効益 / | |
42.-45. | 124 | 王貞文 / | |
42.-45. | 126 | 吳宇舒 / | |
42.-45. | 127 | 李秉澤 / | |
46.-52. | 50 | 吳宇謙 / | |
46.-52. | 52 | 楊旻紘 / | |
46.-52. | 56 | 薛青媃 / | |
46.-52. | 91 | 林芊嬡 / | |
46.-52. | 99 | 陳姿吟 / | |
46.-52. | 130 | 林芝儀 / | |
46.-52. | 131 | 徐唯芯 / | |
53.-54. | 137 | 許伊妘 / | |
53.-54. | 143 | 熊亞歆 / | |
55.-57. | 122 | 王邑恩 / | |
55.-57. | 133 | 康苡瑄 / | |
55.-57. | 147 | 謝旻錦 / | |
58.-61. | 129 | 易愃婕 / | |
58.-61. | 135 | 張芸榕 / | |
58.-61. | 138 | 許沛薰 / | |
58.-61. | 146 | 蔡采妘 / |
Remarks :