Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Rumba | Sum | Place | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 23 | 25 | 26 | 27 | 30 | 39 | 40 | 41 | 42 | 46 | 52 | 53 | 57 | 58 | |||||||
42 | 江佳恩 / | 1. Round | X | - | - | - | - | - | X | X | - | - | X | X | X | X | X | 8 | 8 | 5. | |
2. Round | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | X | X | - | X | 6 | 6 | ||||
3. Round | - | - | X | X | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | X | 5 | 5 | ||||
Final | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||||
46 | 曾郁琁 / | 1. Round | X | - | X | - | - | - | X | - | X | - | X | - | X | X | X | 8 | 8 | 3. | |
2. Round | - | - | X | - | - | X | X | X | X | - | X | - | - | X | - | 7 | 7 | ||||
3. Round | - | - | - | X | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | 5 | 5 | ||||
Final | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
48 | 朱涔溱 / | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | X | X | X | 6 | 6 | 15.-16. | |
2. Round | - | X | X | X | - | - | X | X | X | - | - | X | X | - | X | 9 | 9 | ||||
3. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | 3 | 3 | ||||
49 | 吳乙婷 / | 1. Round | X | - | X | - | X | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | 7 | 7 | 18.-19. | |
2. Round | X | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | X | - | X | 6 | 6 | ||||
3. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 1 | ||||
50 | 吳宇謙 / | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | 3 | 3 | 46.-52. | |
51 | 吳啟豪 / | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | X | - | X | X | 5 | 5 | 37.-41. | |
52 | 楊旻紘 / | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | 3 | 3 | 46.-52. | |
53 | 楊程絜 / | 1. Round | - | - | - | - | X | - | X | X | - | - | X | X | X | X | - | 7 | 7 | 27.-32. | |
2. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | 3 | 3 | ||||
54 | 陳立緣 / | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | X | X | - | X | - | X | X | X | 7 | 7 | 20.-24. | |
2. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 5 | 5 | ||||
55 | 蕭詠銓 / | 1. Round | X | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | X | X | 7 | 7 | 20.-24. | |
2. Round | - | X | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | 5 | 5 | ||||
56 | 薛青媃 / | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | 3 | 3 | 46.-52. | |
91 | 林芊嬡 / | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | 3 | 3 | 46.-52. | |
92 | 林慶慧 / | 1. Round | X | - | X | - | X | - | X | X | X | - | X | - | X | X | X | 10 | 10 | 7. | |
2. Round | - | X | - | - | - | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - | 7 | 7 | ||||
3. Round | X | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | 6 | 6 | ||||
Final | 2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||||
93 | 洪妤婷 / | 1. Round | X | - | X | - | - | X | - | X | X | - | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 6. | |
2. Round | X | X | X | X | - | X | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | ||||
3. Round | X | - | X | - | - | X | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 5 | 5 | ||||
Final | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 8 | 6 | 7 | ||||||
94 | 胡巧薰 / | 1. Round | X | - | - | - | - | X | X | - | X | - | - | - | - | X | - | 5 | 5 | 37.-41. | |
95 | 高巧筠 / | 1. Round | - | - | X | - | X | X | X | - | X | - | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 4. | |
2. Round | X | X | X | X | - | X | X | - | X | - | X | X | X | X | - | 11 | 11 | ||||
3. Round | X | - | X | - | - | X | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 5 | 5 | ||||
Final | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | ||||||
96 | 莊婕琳 / | 1. Round | - | - | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 11 | 11 | 2. | |
2. Round | - | X | - | X | - | X | - | - | X | - | X | - | X | - | X | 7 | 7 | ||||
3. Round | - | - | - | X | - | X | - | X | X | X | - | - | X | - | X | 7 | 7 | ||||
Final | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
99 | 陳姿吟 / | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | X | - | 3 | 3 | 46.-52. | |
100 | 陳毓昕 / | 1. Round | X | - | X | - | - | X | - | - | - | - | X | X | X | - | X | 7 | 7 | 18.-19. | |
2. Round | X | X | X | X | - | X | X | - | - | - | - | X | - | - | X | 8 | 8 | ||||
3. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
101 | 曾莉淇 / | 1. Round | X | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | X | - | X | X | 8 | 8 | 9.-14. | |
2. Round | X | X | X | X | - | X | - | X | X | - | - | - | - | X | X | 9 | 9 | ||||
3. Round | X | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||
102 | 楊娬駖 / | 1. Round | X | - | X | - | - | X | X | X | X | - | - | X | - | X | X | 9 | 9 | 9.-14. | |
2. Round | X | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - | X | X | X | X | 8 | 8 | ||||
3. Round | X | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | 4 | 4 | ||||
104 | 劉又萱 / | 1. Round | X | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 9 | 9 | 27.-32. | |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - | X | 3 | 3 | ||||
106 | 潘美珍 / | 1. Round | X | - | X | - | - | - | X | - | X | - | X | X | X | X | X | 9 | 9 | 9.-14. | |
2. Round | X | X | - | X | - | - | - | X | X | - | X | - | X | X | X | 9 | 9 | ||||
3. Round | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | 4 | 4 | ||||
108 | 蔡睿玲 / | 1. Round | X | - | - | - | X | X | - | X | - | - | X | X | - | X | - | 7 | 7 | 33. | |
2. Round | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
109 | 薛丞彤 / | 1. Round | X | - | X | - | - | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | 10 | 10 | 9.-14. | |
2. Round | - | X | - | X | - | X | - | - | X | - | - | - | X | X | - | 6 | 6 | ||||
3. Round | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||
110 | 江効益 / | 1. Round | - | - | X | - | - | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - | 4 | 4 | 42.-45. | |
111 | 周善彤 / | 1. Round | X | - | X | - | X | X | - | - | X | - | X | X | - | X | - | 8 | 8 | 17. | |
2. Round | - | - | X | X | - | X | X | - | X | - | - | - | - | X | - | 6 | 6 | ||||
3. Round | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
112 | 林巧晴 / | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | - | X | 11 | 11 | 9.-14. | |
2. Round | X | - | X | X | - | - | X | X | - | - | X | - | - | X | - | 7 | 7 | ||||
3. Round | - | - | - | X | - | - | X | - | X | X | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||
113 | 邵凡榛 / | 1. Round | X | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | X | X | - | 7 | 7 | 27.-32. | |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | X | - | 3 | 3 | ||||
114 | 洪瑞優 / | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | X | X | - | - | X | - | X | X | 10 | 10 | 25.-26. | |
2. Round | - | - | - | X | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||
115 | 范瑀婕 / | 1. Round | - | - | X | - | X | X | X | - | X | - | - | X | - | X | - | 7 | 7 | 34.-35. | |
2. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
116 | 楊依梵 / | 1. Round | - | - | - | - | - | X | X | - | X | - | - | X | - | X | - | 5 | 5 | 37.-41. | |
118 | 蕭惟心 / | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | - | X | - | 10 | 10 | 20.-24. | |
2. Round | X | - | - | - | - | - | X | X | - | - | X | - | - | X | - | 5 | 5 | ||||
121 | 王予柔 / | 1. Round | - | - | X | - | - | - | X | X | X | - | X | X | - | - | X | 7 | 7 | 20.-24. | |
2. Round | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | X | 5 | 5 | ||||
122 | 王邑恩 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 1 | 55.-57. | |
123 | 王思云 / | 1. Round | X | - | X | - | X | - | X | X | X | - | X | X | - | X | X | 10 | 10 | 27.-32. | |
2. Round | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||
124 | 王貞文 / | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | X | - | 4 | 4 | 42.-45. | |
125 | 吳亦晨 / | 1. Round | X | - | - | - | X | X | - | X | - | - | - | X | - | - | X | 6 | 6 | 34.-35. | |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 1 | ||||
126 | 吳宇舒 / | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | X | X | - | - | - | 4 | 4 | 42.-45. | |
127 | 李秉澤 / | 1. Round | - | - | X | - | X | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 4 | 4 | 42.-45. | |
128 | 李畇霈 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | - | - | X | 6 | 6 | 25.-26. | |
2. Round | - | - | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | - | 4 | 4 | ||||
129 | 易愃婕 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 58.-61. | |
130 | 林芝儀 / | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | 3 | 3 | 46.-52. | |
131 | 徐唯芯 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | X | 3 | 3 | 46.-52. | |
132 | 翁湘甯 / | 1. Round | X | - | - | - | X | X | X | - | - | - | X | - | - | - | X | 6 | 6 | 20.-24. | |
2. Round | X | - | X | X | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 5 | 5 | ||||
133 | 康苡瑄 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 55.-57. | |
134 | 張芷涵 / | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | X | X | - | X | - | X | - | X | 10 | 10 | 1. | |
2. Round | X | - | X | - | - | X | X | X | X | - | X | - | X | X | X | 10 | 10 | ||||
3. Round | X | - | X | - | - | X | X | X | X | - | - | - | X | - | X | 8 | 8 | ||||
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
135 | 張芸榕 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 58.-61. | |
136 | 莊芸安 / | 1. Round | X | - | X | - | - | - | X | X | X | - | X | - | X | - | X | 8 | 8 | 15.-16. | |
2. Round | X | - | - | - | - | X | - | X | - | - | X | - | X | X | - | 6 | 6 | ||||
3. Round | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | X | - | - | 3 | 3 | ||||
137 | 許伊妘 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | 2 | 2 | 53.-54. | |
138 | 許沛薰 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 58.-61. | |
139 | 陳品妤 / | 1. Round | X | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 37.-41. | |
140 | 陳語婕 / | 1. Round | - | - | - | - | X | X | - | X | - | - | X | - | - | - | X | 5 | 5 | 37.-41. | |
141 | 麥雅婷 / | 1. Round | X | - | X | - | - | X | - | X | X | - | X | - | - | - | - | 6 | 6 | 27.-32. | |
2. Round | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | X | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||
142 | 黃郁淇 / | 1. Round | - | - | X | - | X | - | X | X | X | - | X | - | - | - | - | 6 | 6 | 27.-32. | |
2. Round | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||
143 | 熊亞歆 / | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 53.-54. | |
144 | 潘品蓁 / | 1. Round | X | - | X | - | - | X | X | X | X | - | X | - | X | - | X | 9 | 9 | 8. | |
2. Round | - | - | X | X | - | X | X | X | - | - | - | - | X | - | X | 7 | 7 | ||||
3. Round | - | - | X | X | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | X | 5 | 5 | ||||
Final | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | ||||||
145 | 潘羿豪 / | 1. Round | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | X | - | X | - | X | 8 | 8 | 9.-14. | |
2. Round | X | - | X | - | - | X | - | X | X | - | X | - | X | X | X | 9 | 9 | ||||
3. Round | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | X | 4 | 4 | ||||
146 | 蔡采妘 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 58.-61. | |
147 | 謝旻錦 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 55.-57. | |
157 | 林俊安 / | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 36. | |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
07 : 李春發
23 : 林麗卿
25 : 翁秀琴
26 : 郭鈞濡
27 : 陳忠義
30 : 陳蘭芳
39 : 呂道成
40 : 吳瑀熙
41 : 邱耀賢
42 : 許哲睿
46 : 鄭在發
52 : 林綉涼
53 : 林龍玄
57 : 戴妙瑜
58 : 鍾沛浚